ºÎ»ó¿¹¹æ°ËÁø ºÎ»óÀ» ÀÔ±â Àü ¹æÁö ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¹«¿ë¼ö¿¡°Ô Æ¯ÈµÈ °ËÁøÀ» Áö¿øÇÕ´Ï´Ù.
°ËÁøÇ׸ñ | |||
---|---|---|---|
Ç׸ñ | ³»¿ë | ºñ°í | |
1 | ÀÇÇÐÀû°Ë»ç ¹× ¹®Áø | °Ç°»óÅ¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡, º´·Â ¹× »ýȰ½À°ü¿¡ ´ëÇÑÁ¶»ç | |
1-1 | ½Åü°èÃø(BMI ,Inbody) | ±âº»ÀûÀÎ ½Åü°èÃø, ½ÅüÁú·®Áö¼ö ¹× üÇüºÐ¼® (±ÙÀ°·®, üÁö¹æµî) |
|
1-2 | EKG | ½ÉÀüµµ °Ë»ç | |
1-3 | BMD(Bone Mineral Density) | DXA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | ¿©¼º¸¸ |
1-4 | üÁö¹æ°Ë»ç | DXA¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ Ã¼Áö¹æÃøÁ¤ | |
2 | Á¤Çü¿Ü°úÀû ¿µ»ó°Ë»ç | ½ÅüÁ¤·Ä »óÅ ¹× °üÀý¿¡ ´ëÇÑ ¿µ»ó°Ë»ç | |
2-1 | ¹æ»ç¼± ÃÔ¿µ | ôÃß ¹× °ñ¹Ý, ¾çÃø ½½°üÀýºÎ, ¾çÃø Á·°üÀýºÎ | |
3 | Ç÷¾×°Ë»ç | ÀüÇ÷°Ë»ç + °£±â´É °Ë»ç + ½ÅÀå±â´É°Ë»ç | |
4 | ±â´ÉÀû°Ë»ç | ±â´ÉÀû ¿òÁ÷ÀÓ ¹× ±ÙÀ° °üÀý ±â´É Æò°¡ | |
4-1 | FSST (Functional Strength & Skill Test) |
±â´ÉÀû ¿òÁ÷ÀÓ Æò°¡ | |
4-2 | Tightness & Flexibility | ±ÙÀ° °üÀý ±â´É Æò°¡ | |
4-3 | Orthopedic Exam | ÁÖ¿ä°üÀý Á¤Çü¿Ü°úÀû Æò°¡ | |
4-4 | Gross Posture | Á߸³ÀÚ¼¼ Æò°¡ | |
5 | Á¤Çü¿Ü°ú Àü¹®ÀÇ Áø·á | ||
6 | Ä¡·á | °ËÁø ¹× Á¤Çü¿Ü°ú Áø·á¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î
Ãß°¡Ä¡·á ÇÊ¿ä ¼Ò°ß ÀÖÀ» ½Ã ½ÉÈ °ËÁø ÁøÇà |
½ÉȰËÁø ÇØ´ç ¹«¿ë¼ö¸¸ |
6-1 | ±³Á¤µµ¼öÄ¡·á | ôÃß¿Í °üÀýÀÇ ¹Ù¸¥ Á¤·ÄÀ» µµ¿Í º¯ÇüµÈ »óŸ¦ ȸº¹½Ã۰í Á¤»óÀûÀ¸·Î »ç¿ë °¡´ÉÇϵµ·Ï ÇÔ | |
6-2 | ¿îµ¿µµ¼öÄ¡·á | ÅëÁõºÎÀ§ °üÀýÀ» ºÎµå·´°Ô ¿òÁ÷¿©ÁÖ¾î °üÀý ¿îµ¿¹üÀ§ÀÇ È¸º¹À» µ½°í, ôÃß ¾ÈÁ¤È¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ½ÉºÎ(ÄÚ¾î)±ÙÀ°À» °È |
|
6-3 | Class IV Laser Ä¡·á | ±Þ¼º ¹× ¸¸¼º ÅëÁõÀÇ ¼Õ»óµÈ Á¶Á÷Áõ½Ä°ú Ç÷¾× ¼øÈ¯ °³¼±À» µµ¿Í ¿øÀÎÀ» Ä¡·áÇÏ´Â °í°µµ ·¹ÀÌÀú Ä¡·á |
|
6-4 | Å×ÀÌÇÎÄ¡·á | ź·Â Å×ÀÌÇÁ¸¦ ÅëÇØ ÅëÁõ ºÎÀ§ÀÇ ÇǺÎÃþ°ú ±Ù¸·ÃþÀ» ºÐ¸®½ÃÄÑ °ø°£À» È®º¸Çϰí, ¼øÈ¯À» µµ¿Í ÅëÁõ °³¼± ¹× ÀçȰ |
°ËÁøÀå¼Ò |
---|
°íµµÀϺ´¿ø(ÁöÇÏö 9È£¼± ½Å³íÇö¿ª 2¹ø Ãⱸ / 7È£¼± ³íÇö¿ª 3¹øÃⱸ)
- µµ·Î¸í : ¼¿ï ¼Ãʱ¸ °³²´ë·Î 505 - Áö ¹ø : ¹ÝÆ÷µ¿ 736-9 |